岡崎のサービス付き高齢者向け住宅をお探しなら、ハートケアメゾンみなみの風「竜美丘」/ナンブ
画像をクリックすると拡大します
1LDK 約40㎡
*駐車場代 月額5,500円(税込) ※ご希望の方のみ
※管理費は一人当たり20,900円(税込)となります。
この料金は、ご夫婦での入居の場合となります。
[桜タイプ]
部屋番号 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 810 | 811 | 812 | 813 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
部屋番号 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 710 | 711 | 712 | 713 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○空室あり △予約済 ×満室
*お部屋の詳しい料金につきましてはお問い合わせください。
画像をクリックすると拡大します
1R 約20㎡
*駐車場代 月額5,500円(税込) ※ご希望の方のみ
[葵タイプ]
部屋番号 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 610 | 611 | 612 | 613 | 615 | 616 | 617 | 618 | 620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
部屋番号 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 510 | 511 | 512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○空室あり △予約済 ×満室
*お部屋の詳しい料金につきましてはお問い合わせください。